Ovaj sajt koristi kolačiće. Da bismo ispoštovali direktivu za zaštitu privatnosti, moramo tražiti Vaš pristanak za slanje kolačića. Pročitajte više.
| 2G mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G mreža | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G mreža | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Najavljen | 2018, April |
| Status | Available. Released 2018, April |
| Dimenzije | 161.6 x 75.4 x 9.3 mm (6.36 x 2.97 x 0.37 in) |
| Težina | 190 g (6.70 oz) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Veličina | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~76.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
| Multitouch | da - 97% DCI-P3 coverage |
| Tipovi zvona | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Spikerfon | Yes, with stereo speakers |
| 3,5mm priključak | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter | |
| Slot za karticu | ne |
| Interna memorija | 64 GB, 6 GB RAM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Primarna kamera | DUAL 12 MP, f/1.8, 1.25µm, dual pixel PDAF 20 MP, f/1.8, 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
| Karakteristike | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Pomoćna kamera | 20 MP, f/2.2, 1.0µm |
| 1080p@30fps | |
| Operativni sistem | Android 8.0 (Oreo) |
| Vrsta čipa | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| Procesor | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
| Grafički procesor | Adreno 630 |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Pretraživač | HTML5 |
| Radio | ne |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Boje | Black, Gray, Royal Blue (128/8GB only) |
| - Fast battery charging 9V/2A (Quick Charge 3.0) - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer | |
| Baterija | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |