Ovaj sajt koristi kolačiće. Da bismo ispoštovali direktivu za zaštitu privatnosti, moramo tražiti Vaš pristanak za slanje kolačića. Pročitajte više.
2G mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G mreža | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G mreža | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Najavljen | 2018, June |
Status | Available. Released 2018, June |
Dimenzije | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm (5.81 x 2.81 x 0.33 in) |
Težina | 146 g (5.15 oz) |
Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Veličina | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) |
Multitouch | da |
- MIUI 9 | |
Tipovi zvona | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Spikerfon | Da |
3,5mm priključak | da |
- Active noise cancellation with dedicated mic | |
Slot za karticu | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Interna memorija | 32 GB, 3 GB RAM |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Primarna kamera | 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF + 5 MP, f/2.2, 1.12 μm, depth sensor |
Karakteristike | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Pomoćna kamera | 5 MP |
Operativni sistem | Android 8.1 (Oreo) |
Vrsta čipa | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Procesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Grafički procesor | PowerVR GE8320 |
Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Pretraživač | HTML5 |
Radio | FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Boje | Grey, Blue, Gold, Rose Gold |
- XviD/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
Baterija | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |