Ovaj sajt koristi kolačiće. Da bismo ispoštovali direktivu za zaštitu privatnosti, moramo tražiti Vaš pristanak za slanje kolačića. Pročitajte više.
| Tehnologija | GSM / LTE | 
| Najavljeno | 2017, februar | 
| Status | Dostupno. Objavljeno 2017., mart | 
| Dimenzije | 144,4 x 69,7 x 7,1 mm (5,69 x 2,74 x 0,28 inča) | 
| Težina | 135 g (4,76 oz) | 
| Izgrada | Prednje staklo, aluminijski okvir, straga | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Tip ekrana | IPS LCD kapacitivni ekran osetljiv na dodir, 16M boja | 
| Veličina | 5.15 inča, 73,1 cm 2 (~ 72,6% plašt-tijelo odnos) | 
| Rezolucija | 1080 x 1920 piksela, odnos 16: 9 (gustoća ~ 428 ppi) | 
| OS | Android 7.1 (Nougat); MIUI 8 | 
| Chipset | Xiaomi Surge S1 | 
| CPU | Octa-core (4x2,2 GHz Cortex-A53 i 4x1,4 GHz Cortex-A53) | 
| GPU | Mali-T860MP4 | 
| Mjesto za mem. karticu | Ne | 
| Radna memorija | 3 GB RAM memorije | 
| Zadnja kamera | 12 MP, f / 2,2, 27 mm (široka), 1,25 µm, PDAF | 
| Karakteristike | Dvosmjerna bljeskalica dvostrukog tona, HDR, panorama | 
| Video | 1080p @ 30fps | 
| Prednja kamera | 8 MP, f / 2.0, 27 mm (široko) | 
| Video | 1080p @ 30fps | 
| Zvučnik | Da | 
| 3,5 mm priključak | Da | 
| Aktivno poništavanje buke sa namjenskim mikrofonom | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka | 
| bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS | 
| Infracrveni port | Da | 
| Radio | FM radio | 
| USB | Reverzibilni konektor Type-C 1.0 | 
| Senzori | Otisci prsta (prednji), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas | 
| Baterija | Li-Ion baterija od 2860 mAh koja se ne može skinuti | 
| Punjenje | Brzo punjenje baterije 18W (Quick Charge 3.0) |